| Time (GMT+0) | | Teams | Quick H2H |
| 28-Jan 7:44PM |  | Roda JC vs Alkmaar (67') | TG:3, GD:1, OS:60%, D:0% |
| 28-Jan 7:45PM |  | Juventus vs Udinese (66') | TG:2.2, GD:2, OS:60%, D:20% |
| 28-Jan 8:00PM |  | Lyon vs Cercle Dijon Football (51') | TG:3, GD:1, OS:100%, D:0% |
| 28-Jan 8:00PM |  | Lille vs Saint-Etienne (51') | TG:3, GD:1, OS:20%, D:40% |
| 29-Jan 11:29AM |  | Feyenoord vs Ajax (Start in 14hr) | TG:3, GD:1, OS:20%, D:40% |
| 29-Jan 11:59AM |  | AD Alcorcón vs Las Palmas (Start in 14hr) | TG:4, GD:3, OS:67%, D:0% |
| 29-Jan 11:59AM |  | Barcelona B vs Huesca (Start in 14hr) | TG:1.3, GD:1, OS:67%, D:33% |
| 29-Jan 11:59AM |  | Girona vs Celta (Start in 14hr) | TG:2.8, GD:2, OS:40%, D:20% |
| 29-Jan 11:59AM |  | Córdoba vs Elche (Start in 14hr) | TG:1.8, GD:1, OS:60%, D:20% |
| 29-Jan 11:59AM |  | Tarragona vs Almería (Start in 14hr) | TG:4, GD:2, OS:0%, D:0% |
| 29-Jan 12:00PM |  | Espanyol vs Mallorca (Start in 14hr) | TG:1.8, GD:1, OS:60%, D:20% |
| 29-Jan 12:00PM |  | Real Madrid vs Zaragoza (Start in 14hr) | TG:4.8, GD:3, OS:40%, D:0% |
| 29-Jan 12:00PM |  | Villarreal vs Barcelona (Start in 14hr) | TG:3.4, GD:2, OS:60%, D:20% |
| 29-Jan 12:00PM |  | Betis vs Granada (Start in 14hr) | TG:1, GD:1, OS:100%, D:0% |
| 29-Jan 12:00PM |  | Málaga vs Sevilla (Start in 14hr) | TG:2.6, GD:1, OS:60%, D:40% |
| 29-Jan 12:00PM |  | Osasuna vs Atlético (Start in 14hr) | TG:2.4, GD:2, OS:80%, D:20% |
| 29-Jan 1:29PM |  | Twente vs Groningen (Start in 16hr) | TG:3, GD:1, OS:20%, D:40% |
| 29-Jan 2:00PM |  | Roma vs Bologna (Start in 16hr) | TG:2.4, GD:1, OS:40%, D:20% |
| 29-Jan 2:00PM |  | Genoa vs Napoli (Start in 16hr) | TG:2.8, GD:2, OS:80%, D:20% |
| 29-Jan 2:00PM |  | Lecce vs Inter Milan (Start in 16hr) | TG:2.7, GD:1, OS:67%, D:33% |
| 29-Jan 2:00PM |  | Palermo vs Novara (Start in 16hr) | TG:4, GD:0, OS:0%, D:100% |
| 29-Jan 3:00PM |  | Levante vs Getafe (Start in 17hr) | TG:3, GD:2, OS:33%, D:33% |
| 29-Jan 3:00PM |  | Real Sociedad vs Gijón (Start in 17hr) | TG:3.3, GD:1, OS:67%, D:0% |
| 29-Jan 3:29PM |  | NEC vs Den Haag (Start in 18hr) | TG:3.2, GD:1, OS:40%, D:40% |
| 29-Jan 3:59PM |  | Rio Ave vs Coimbra (Start in 18hr) | TG:1.4, GD:1, OS:60%, D:40% |
| 29-Jan 3:59PM |  | Leiria vs Paços Ferreira (Start in 18hr) | TG:1.8, GD:1, OS:60%, D:40% |
| 29-Jan 3:59PM |  | Setúbal vs Olhanense (Start in 18hr) | TG:2.4, GD:0, OS:0%, D:80% |
| 29-Jan 3:59PM |  | Sporting Lisbon vs Beira-Mar (Start in 18hr) | TG:1, GD:0, OS:33%, D:67% |
| 29-Jan 3:59PM |  | Marítimo vs Braga (Start in 18hr) | TG:2.4, GD:1, OS:80%, D:0% |
| 29-Jan 4:30PM |  | Köln vs Schalke (Start in 19hr) | TG:3.4, GD:2, OS:60%, D:0% |
| 29-Jan 4:30PM |  | Stuttgart vs Mönchengladbach (Start in 19hr) | TG:3.4, GD:2, OS:60%, D:40% |
| 29-Jan 4:59PM |  | Cercle vs Standard de Liège (Start in 19hr) | TG:1.4, GD:1, OS:20%, D:40% |
| 29-Jan 5:00PM |  | Racing Santander vs Valencia (Start in 19hr) | TG:2.2, GD:1, OS:60%, D:40% |
| 29-Jan 7:45PM |  | Fiorentina vs Siena (Start in 22hr) | TG:2.7, GD:1, OS:0%, D:67% |
| 29-Jan 7:45PM |  | Chievo vs Lazio (Start in 22hr) | TG:1.6, GD:0, OS:40%, D:60% |
| 29-Jan 7:45PM |  | AC Milan vs Cagliari (Start in 22hr) | TG:4, GD:2, OS:80%, D:0% |
| 29-Jan 8:00PM |  | Rennes vs Marseille (Start in 22hr) | TG:1.8, GD:1, OS:20%, D:40% |
|
Precixion is a soccer betting prediction service for punters.
Apart from our FREE Head to Head & Asian Handicap stats,
we offer an advanced subscription-based artificial intelligence
Back The Draw
, draw bet prediction system (BACK-X).
It has successfully profit THOUSANDS of DOLLARS for punters each month; or MONEY BACK guarantee.
Get your BREAKTHROUGH from us.
Betting Tips & Soccer Tips by Precixion.com